Lista de arquivos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h23min de 5 de abril de 2025 | Store-PCAPdroid.png (arquivo) | 58 kB | Batata | 1 | ||
| 12h56min de 5 de abril de 2025 | Salvar-PCAPdroid.png (arquivo) | 383 kB | Batata | 1 | ||
| 12h42min de 5 de abril de 2025 | URLs-PCAPdroid.png (arquivo) | 302 kB | Batata | 1 | ||
| 12h38min de 5 de abril de 2025 | Zap-PCAPdroid.png (arquivo) | 113 kB | Batata | 1 | ||
| 12h36min de 5 de abril de 2025 | Apps-PCAPdroid.png (arquivo) | 277 kB | Batata | 2 | ||
| 12h31min de 5 de abril de 2025 | Inicial-PCAPdroid.png (arquivo) | 116 kB | Batata | 1 | ||
| 20h43min de 2 de abril de 2025 | Pcapdroid.png (arquivo) | ![]() |
6 kB | Batata | 1 | |
| 11h32min de 28 de abril de 2021 | Chapeu-da-torre.jpg (arquivo) | 121 kB | Hiure | por final monte o "chapéu" da torre | 1 | |
| 11h31min de 28 de abril de 2021 | Montagem-total.jpg (arquivo) | 133 kB | Hiure | monte todas as peças horizontais e verticais até a altura desejada | 1 | |
| 11h30min de 28 de abril de 2021 | Montagem-torre.jpg (arquivo) | 200 kB | Hiure | montagem da torre de bambo por modulos | 1 | |
| 11h16min de 28 de abril de 2021 | Funil-concreto.jpg (arquivo) | 171 kB | Hiure | adaptação de funil para colocar concreto dentro dos buracos | 1 | |
| 11h15min de 28 de abril de 2021 | Base-bambu.jpg (arquivo) | 206 kB | Hiure | buracos nos bambus da base para concretar internamente | 1 | |
| 11h14min de 28 de abril de 2021 | Sapatas.jpg (arquivo) | 294 kB | Hiure | sapatas prontas com vergalhão | 1 | |
| 11h12min de 28 de abril de 2021 | Buracos.jpg (arquivo) | 287 kB | Hiure | cavar buracos fundos para sustentar a torre | 1 | |
| 11h11min de 28 de abril de 2021 | Parafusos-juntas.jpg (arquivo) | 142 kB | Hiure | detalhe do parafusos na junta com arestas montadas | 1 | |
| 11h09min de 28 de abril de 2021 | Montagem-arestas.jpg (arquivo) | 118 kB | Hiure | como fica a montagem final das arestas | 1 | |
| 11h08min de 28 de abril de 2021 | Junta-detalhe.jpg (arquivo) | 90 kB | Hiure | detalhe das furações para peça | 1 | |
| 11h05min de 28 de abril de 2021 | Arestas.jpg (arquivo) | 169 kB | Hiure | arestas de bambu já com as peças de junção | 1 | |
| 10h52min de 28 de abril de 2021 | Junta.jpeg (arquivo) | 91 kB | Hiure | peça de junção entre os bambus | 1 | |
| 14h17min de 7 de abril de 2021 | CoolabCamp2021.png (arquivo) | 384 kB | Hiure | 1 | ||
| 01h23min de 28 de março de 2021 | Sistema-Boucherie.jpeg (arquivo) | 134 kB | Hiure | Estrutura final do sistema | 1 | |
| 01h21min de 28 de março de 2021 | Acoplamento-borracha.jpeg (arquivo) | 60 kB | Hiure | detalhe do acoplamento de borracha para conectar as varas | 1 | |
| 01h18min de 28 de março de 2021 | Sistema-tubos-e1613067442791.jpg (arquivo) | 39 kB | Hiure | Tubulação para inserir a solução nas varas de bambu | 1 | |
| 01h13min de 28 de março de 2021 | Solução-Protetiva.jpeg (arquivo) | 64 kB | Hiure | solução protetiva, ácido bórico e sulfeto de ferro a 10% | 1 | |
| 00h59min de 28 de março de 2021 | Compressor-motor-geladeira-e1613130895466.jpg (arquivo) | 39 kB | Hiure | 1 | ||
| 00h54min de 28 de março de 2021 | CoolabCamp2018.jpg (arquivo) | 97 kB | Hiure | 1 | ||
| 11h01min de 27 de março de 2021 | Coolab Camp 2019.jpeg (arquivo) | 3,48 MB | Hiure | 1 | ||
| 09h01min de 23 de março de 2021 | CartazCoolabCamp2021.jpg (arquivo) | 339 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 16h23min de 22 de março de 2021 | Photo5098247492159514819.jpg (arquivo) | 230 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 18h30min de 11 de fevereiro de 2021 | Torre-bambu.jpg (arquivo) | 121 kB | Hiure | Torre de bambu na psp | 1 | |
| 16h03min de 17 de dezembro de 2020 | ESP-01 com relé e fios.jpeg (arquivo) | 55 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h59min de 17 de dezembro de 2020 | Relé com fios do roteador.jpeg (arquivo) | 37 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h57min de 17 de dezembro de 2020 | ESP-01 com relé.jpeg (arquivo) | 31 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h21min de 17 de dezembro de 2020 | Programador esp-01 com jumper.jpeg (arquivo) | 49 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h17min de 17 de dezembro de 2020 | Programador esp-01 com headers.jpeg (arquivo) | 32 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 14h37min de 17 de dezembro de 2020 | Kit esp-01.png (arquivo) | 103 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 11h46min de 17 de dezembro de 2020 | Viralata caramelo.jpeg (arquivo) | 21 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 08h37min de 16 de dezembro de 2020 | Relay sem headers.jpg (arquivo) | 75 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 08h31min de 16 de dezembro de 2020 | ESP8266 e headers.jpg (arquivo) | 56 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h38min de 15 de dezembro de 2020 | Cabo de alimentação desencapado.jpeg (arquivo) | 234 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h38min de 15 de dezembro de 2020 | Cabo de alimentação aberto.jpeg (arquivo) | 141 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h37min de 15 de dezembro de 2020 | Cabo de alimentação.jpeg (arquivo) | 192 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h30min de 15 de dezembro de 2020 | ESP8266 FEATHER HUZZAh.jpeg (arquivo) | 114 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 15h28min de 15 de dezembro de 2020 | Relé conectado.jpeg (arquivo) | 52 kB | Brunovianna | Relé conectado aos fios de alimentação do roteador | 1 | |
| 14h58min de 15 de dezembro de 2020 | ESP8266 e RELÉ.jpeg (arquivo) | 59 kB | Brunovianna | O relé e o controlador conectados | 1 | |
| 14h21min de 10 de maio de 2020 | Dimensionamento-solar.png (arquivo) | 36 kB | Hiure | Fluxograma resumindo o modelo do dimensionamento que vamos adotar | 1 | |
| 19h26min de 17 de abril de 2020 | Fluxo-solaV2r.png (arquivo) | 31 kB | Hiure | 1 | ||
| 19h25min de 7 de abril de 2020 | Logo-coolab.png (arquivo) | 18 kB | Hiure | Logo da Coolab | 1 | |
| 17h56min de 10 de dezembro de 2019 | Ihhhgnw9mho31.png (arquivo) | 33 kB | Brunovianna | 1 | ||
| 13h40min de 23 de setembro de 2018 | Foto18.jpg (arquivo) | 3,92 MB | Hiure | se preparando para pegar a trilha | 1 |
