Mudanças entre as edições de "Analisando a conexão entre nós no librerouterOS/libremesh"
(Criou página com 'Nesse tutorial vamos aprender como analisar a conexão entre os nós em uma rede mesh baseada em Libremesh 1- Acesse o seu roteador por ssh: `ssh root@thisnode.info` 2- Ide...') |
|||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | + | wlan0-ap ESSID: "PSP" | |
| − | wlan0- | + | Access Point: C4:6E:1F:08:83:CE |
| − | Access Point: | + | Mode: Master Channel: 11 (2.462 GHz) |
| − | Mode: | + | Tx-Power: 18 dBm Link Quality: 70/70 |
| − | Tx-Power: | + | Signal: -39 dBm Noise: -95 dBm |
| − | Signal: - | + | Bit Rate: 65.0 MBit/s |
| − | Bit Rate: | + | Encryption: none |
| − | Encryption: | + | Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn |
| + | Hardware: unknown [Generic MAC80211] | ||
| + | TX power offset: unknown | ||
| + | Frequency offset: unknown | ||
| + | Supports VAPs: yes PHY name: phy0 | ||
| + | |||
| + | wlan0-apname ESSID: "PSP/conteiner-3500" | ||
| + | Access Point: C6:6E:1F:08:83:CE | ||
| + | Mode: Master Channel: 11 (2.462 GHz) | ||
| + | Tx-Power: 18 dBm Link Quality: 56/70 | ||
| + | Signal: -54 dBm Noise: -95 dBm | ||
| + | Bit Rate: 60.1 MBit/s | ||
| + | Encryption: none | ||
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn | Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn | ||
Hardware: unknown [Generic MAC80211] | Hardware: unknown [Generic MAC80211] | ||
| Linha 23: | Linha 35: | ||
wlan1-mesh ESSID: "LiMe" | wlan1-mesh ESSID: "LiMe" | ||
| − | Access Point: | + | Access Point: C4:6E:1F:08:83:CF |
Mode: Mesh Point Channel: 48 (5.240 GHz) | Mode: Mesh Point Channel: 48 (5.240 GHz) | ||
| − | Tx-Power: | + | Tx-Power: 15 dBm Link Quality: 26/70 |
| − | Signal: -84 dBm Noise: - | + | Signal: -84 dBm Noise: -89 dBm |
| − | Bit Rate: | + | Bit Rate: 6.5 MBit/s |
Encryption: unknown | Encryption: unknown | ||
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11an | Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11an | ||
| − | Hardware: 168C:0033 168C: | + | Hardware: 168C:0033 168C:A120 [Atheros AR9580] |
| − | TX power offset: | + | TX power offset: none |
| − | Frequency offset: | + | Frequency offset: none |
Supports VAPs: yes PHY name: phy1 | Supports VAPs: yes PHY name: phy1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</pre> | </pre> | ||
| − | 3- Nesse caso temos | + | 3- Nesse caso temos apenas uma interface de conexões na malha, `wlan1-mesh`. Para ver as conexões que `wlan1-mesh` está fazendo podemos usar o comando: |
<pre> | <pre> | ||
| + | root@conteiner-3500:~# iwinfo wlan1-mesh a | mac2bat | ||
| + | interno_wlan1_mesh -83 dBm / -90 dBm (SNR 7) 560 ms ago | ||
| + | RX: 6.5 MBit/s, MCS 0, 20MHz 2259598 Pkts. | ||
| + | TX: 6.5 MBit/s, MCS 0, 20MHz 637902 Pkts. | ||
| + | expected throughput: unknown | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | 4- | + | 4- Como podemos ver existe uma conexão com um `-83dbm`. Para analisar mais a fundo a troca de pacotes, podemos fazer: |
<pre> | <pre> | ||
| − | + | root@conteiner-3500:~# iw dev wlan1-mesh station dump | mac2bat | |
| − | + | Station interno_wlan1_mesh (on wlan1-mesh) | |
| − | root@ | + | inactive time: 25530 ms |
| − | Station | + | rx bytes: 451306605 |
| − | inactive time: | + | rx packets: 2259664 |
| − | rx bytes: | + | tx bytes: 563626204 |
| − | rx packets: | + | tx packets: 637906 |
| − | tx bytes: | + | tx retries: 394145 |
| − | tx packets: | + | tx failed: 3218 |
| − | tx retries: | + | rx drop misc: 207849 |
| − | tx failed: | + | signal: -85 [-87, -89] dBm |
| − | rx drop misc: | + | signal avg: -84 [-87, -87] dBm |
| − | signal: - | + | Toffset: 73017314608 us |
| − | signal avg: - | + | tx bitrate: 6.5 MBit/s MCS 0 |
| − | Toffset: | + | rx bitrate: 6.5 MBit/s MCS 0 |
| − | tx bitrate: | + | mesh llid: 49472 |
| − | rx bitrate: | + | mesh plid: 50510 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | mesh llid: | ||
| − | mesh plid: | ||
mesh plink: ESTAB | mesh plink: ESTAB | ||
mesh local PS mode: ACTIVE | mesh local PS mode: ACTIVE | ||
| Linha 127: | Linha 97: | ||
beacon interval:100 | beacon interval:100 | ||
short slot time:yes | short slot time:yes | ||
| − | connected time: | + | connected time: 94539 seconds |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | Devemos observar os valores `tx packets: 637906` e `tx retries: 394145` como o valor de ''tx-packets'' é muito maior que o ''tx retries'' podemos considerar que é uma conexão ruim mais num limite aceitável, pois ele ainda esta transmitindo mais do que retransmitindo. | ||
| + | |||
| + | Se o valor de retransmissão for maior do que o de transmissão tem uma coisa bem errada com essa conexão pois um roteador não deve passar a maior parte do tempo retransmitindo, isso é sinal de uma má configuração ou o [[problema do nó oculto]] | ||
Edição das 22h54min de 17 de abril de 2020
Nesse tutorial vamos aprender como analisar a conexão entre os nós em uma rede mesh baseada em Libremesh
1- Acesse o seu roteador por ssh:
ssh root@thisnode.info
2- Identifique a(s) interfaces mesh do seu dispositivo:
wlan0-ap ESSID: "PSP"
Access Point: C4:6E:1F:08:83:CE
Mode: Master Channel: 11 (2.462 GHz)
Tx-Power: 18 dBm Link Quality: 70/70
Signal: -39 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 65.0 MBit/s
Encryption: none
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn
Hardware: unknown [Generic MAC80211]
TX power offset: unknown
Frequency offset: unknown
Supports VAPs: yes PHY name: phy0
wlan0-apname ESSID: "PSP/conteiner-3500"
Access Point: C6:6E:1F:08:83:CE
Mode: Master Channel: 11 (2.462 GHz)
Tx-Power: 18 dBm Link Quality: 56/70
Signal: -54 dBm Noise: -95 dBm
Bit Rate: 60.1 MBit/s
Encryption: none
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11bgn
Hardware: unknown [Generic MAC80211]
TX power offset: unknown
Frequency offset: unknown
Supports VAPs: yes PHY name: phy0
wlan1-mesh ESSID: "LiMe"
Access Point: C4:6E:1F:08:83:CF
Mode: Mesh Point Channel: 48 (5.240 GHz)
Tx-Power: 15 dBm Link Quality: 26/70
Signal: -84 dBm Noise: -89 dBm
Bit Rate: 6.5 MBit/s
Encryption: unknown
Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11an
Hardware: 168C:0033 168C:A120 [Atheros AR9580]
TX power offset: none
Frequency offset: none
Supports VAPs: yes PHY name: phy1
3- Nesse caso temos apenas uma interface de conexões na malha, wlan1-mesh. Para ver as conexões que wlan1-mesh está fazendo podemos usar o comando:
root@conteiner-3500:~# iwinfo wlan1-mesh a | mac2bat
interno_wlan1_mesh -83 dBm / -90 dBm (SNR 7) 560 ms ago
RX: 6.5 MBit/s, MCS 0, 20MHz 2259598 Pkts.
TX: 6.5 MBit/s, MCS 0, 20MHz 637902 Pkts.
expected throughput: unknown
4- Como podemos ver existe uma conexão com um -83dbm. Para analisar mais a fundo a troca de pacotes, podemos fazer:
root@conteiner-3500:~# iw dev wlan1-mesh station dump | mac2bat
Station interno_wlan1_mesh (on wlan1-mesh)
inactive time: 25530 ms
rx bytes: 451306605
rx packets: 2259664
tx bytes: 563626204
tx packets: 637906
tx retries: 394145
tx failed: 3218
rx drop misc: 207849
signal: -85 [-87, -89] dBm
signal avg: -84 [-87, -87] dBm
Toffset: 73017314608 us
tx bitrate: 6.5 MBit/s MCS 0
rx bitrate: 6.5 MBit/s MCS 0
mesh llid: 49472
mesh plid: 50510
mesh plink: ESTAB
mesh local PS mode: ACTIVE
mesh peer PS mode: ACTIVE
mesh non-peer PS mode: ACTIVE
authorized: yes
authenticated: yes
associated: yes
preamble: long
WMM/WME: yes
MFP: no
TDLS peer: no
DTIM period: 2
beacon interval:100
short slot time:yes
connected time: 94539 seconds
Devemos observar os valores tx packets: 637906 e tx retries: 394145 como o valor de tx-packets é muito maior que o tx retries podemos considerar que é uma conexão ruim mais num limite aceitável, pois ele ainda esta transmitindo mais do que retransmitindo.
Se o valor de retransmissão for maior do que o de transmissão tem uma coisa bem errada com essa conexão pois um roteador não deve passar a maior parte do tempo retransmitindo, isso é sinal de uma má configuração ou o problema do nó oculto